Tên thương hiệu: | ITI-LINK |
Số mẫu: | ITI-CT6U-024 |
MOQ: | 1000pcs |
Thời gian giao hàng: | 15-45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
CácCáp UTP CAT6 ITI-CT6U-024được thiết kế chomạng lưới trong nhà tốc độ caovàThiết bị LANĐược thiết kế vớiCác dây dẫn đồng rắn không chứa oxy, nó cung cấpbăng thông 250MHz và truyền 1000Mbpslên đến 90 mét, đảm bảohiệu suất ổn định và đáng tin cậycho môi trường chuyên nghiệp và dân cư.
Các thông số kỹ thuật:
Tính chất điện | ||
Chống dẫn ở 20°C | UL 444 & CSA C22.2 số 214 | ≤ 9,5 Ω / 100m |
Sự mất cân bằng kháng cự trong một cặp | ≤ 2% | |
Sức mạnh điện đệm Điện áp thử nghiệm (cd/cd): 1,00KV DC hoặc 0,7 KV AC trong 1 phút Điện áp thử nghiệm (cd/màn hình): 1,00KV DC hoặc 0,7 KV AC trong 1 phút |
Không có sự cố |
|
Kháng cách nhiệt ở 20 °C sau 2 phút điện hóa dưới điện áp DC từ 100 và 500V |
> 1500 MΩ / 100m |
|
Năng lượng tương hỗ | 5600pF / 100m MAX | |
Cặp cân bằng không cân bằng công suất đến mặt đất ở 800Hz hoặc 1 kHz | ≤ 160 pF / 100m | |
Khả năng trở kháng đặc trưng ở 100MHz | 100 ± 15 Ω | |
Thử nghiệm tia lửa | 2000 ± 250VOC |
Tính chất truyền tải | |||||||||
CAT 6 U/UTP | |||||||||
Không, không. |
Tần số |
Sự suy giảm (tối đa) |
Thời gian trì hoãn lây lan (MAX) | Sự lệch độ chậm lây lan (MAX) |
Mất lợi nhuận (min) |
Tiếp theo ( phút) |
PS NEXT (Min) |
EL-FEXT (Min) |
PS EL-FEXT (Min) |
MHz | dB/100m | ns/100m | ns/100m | dB ((trên 100m) | dB ((trên 100m) | dB ((trên 100m) | dB ((trên 100m) | dB ((trên 100m) | |
1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
14 | *300 | 31.25 | 535.76 | 45 |
18 |
41.45 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
15 | *350 | 33.26 | 538.54 | 45 | 19.2 | 36.36 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
16 | *400 | 331.25 | 537.21 | 45 | 16.38 | 40.23 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
17 | *450 | 28.98 | 535.87 | 45 | 19.88 | 43.26 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
18 | *500 | 31.85 | 537.56 | 45 | 18.65 | 40.23 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
Lưu ý: * là các giá trị tham chiếu |